
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | IND - 227 | 5927 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | IND - 226 | 6977 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | IND - 225 | 1017 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IND - 224 | 1194 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | IND - 223 | 7584 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | IND - 222 | 6559 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | IND - 221 | 8996 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | IND - 220 | 2837 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | IND - 219 | 4025 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | IND - 218 | 9138 |
